Confronto prezzi
TrueLoaded non è solo più veloce e meglio ottimizzato per il SEO rispetto alla concorrenza, ma può anche essere più economico.
Nella tabella qui sotto abbiamo confrontato il prezzo di TrueLoaded PRO con alcune tra le più diffuse piattaforme di e-commerce a partire da marzo 2018:
TrueLoaded PRO: |
|
---|---|
Lifetime? | yes |
Multi site? | yes |
Set up cost | 0 |
Annual support and upgrades fee | £600 |
% off transactions | 0 |
Limits | none |
X-Cart Platinum: |
|
Lifetime? | yes |
Multi site? | no |
Set up cost | $1795 |
Annual support and upgrades fee | $299 |
% off transactions | 0 |
Limits | none |
Shopify Advanced: |
|
Lifetime? | no |
Multi site? | yes |
Set up cost | 0 |
Annual support and upgrades fee | $3588 |
% off transactions | 0.5% |
Limits | none |
BigCommerce PRO: |
|
Lifetime? | no |
Multi site? | yes |
Set up cost | 0 |
Annual support and upgrades fee | $2999.4 |
% off transactions | 0 |
Limits | $400k |
Shopware PRO: |
|
Lifetime? | yes |
Multi site? | yes |
Set up cost | €1,295 |
Annual support and upgrades fee | €588 |
% off transactions | 0 |
Limits | 0 |
Magento Commerce: |
|
Lifetime? | yes |
Multi site? | yes |
Set up cost | 0 |
Annual support and upgrades fee | $24000 |
% off transactions | 0 |
Limits | 0 |
Lifetime? | Multi site? | Costi di set-up | Supplemento annuale di assistenza e aggiornamenti | % di sconto sulle transazioni | Limitazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
TrueLoaded PRO: |
Si | Si | 0 | £600 | 0 | nessuno |
X-Cart Platinum: |
Si | no | $1795 | $299 | 0 | nessuno |
Shopify Advanced: |
no | Si | 0 | $3588 | 0.5% | nessuno |
BigCommerce PRO: |
no | Si | 0 | $2999.4 | 0 | $400k |
Shopware PRO: |
Si | Si | €1,295 | €588 | 0 | 0 |
Magento Commerce: |
Si | Si | 0 | $24000 | 0 | 0 |